順位 | 自担 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 聖川真斗 | 125 |
2 | 「 寿嶺二 | 117 |
3 | 「 一ノ瀬トキヤ | 102 |
4 | 「 神宮寺レン | 98 |
5 | 「 来栖翔 | 97 |
6 | 「 一十木音也 | 66 |
7 | 「 美風藍 | 48 |
8 | 「 四ノ宮那月 | 44 |
9 | 「 黒崎蘭丸 | 43 |
10 | 「 カミュ | 38 |
11 | 「 愛島セシル | 23 |
12 | 「 鳳瑛二 | 11 |
13 | 「 鳳瑛一 | 7 |
14 | 「 天草シオン | 6 |
15 | 「 桐生院ヴァン | 5 |
16 | 「 七海春歌 | 4 |
「 帝ナギ | ||
「 日向大和 | ||
19 | 「 皇綺羅 | 3 |
20 | 「 渋谷友千香 | 2 |
「 日向龍也 | ||
22 | 「 神宮寺レンと一十木音也の2人 (暖色担) | 1 |
「 聖川真斗・黒崎蘭丸 | ||
「 聖川真斗・美風藍 | ||
「 聖川真斗・神宮寺レン | ||
「 聖川真斗・日向大和 | ||
「 美風藍・愛島セシル・四ノ宮那月 | ||
「 美風藍・カミュ | ||
「 箱推し | ||
「 神宮寺レン推しのカルテットナイト担 | ||
「 神宮寺レン・黒崎蘭丸・皇綺羅・桐生院ヴァン | ||
「 神宮寺レン・黒崎蘭丸 | ||
「 如月愛音 | ||
「 四ノ宮砂月 | ||
「 全員 | ||
「 一十木音也・鳳瑛二 | ||
「 一十木音也・一ノ瀬トキヤ担(ひとりに絞れません) | ||
「 シャイニング事務所 | ||
「 その他 | ||
「 W1 | ||
「 ST☆RISH |
順位 | 自担 | ポイント |
---|---|---|
1 | 聖川真斗 | 125 |
2 | 寿嶺二 | 117 |
3 | 一ノ瀬トキヤ | 102 |
4 | 神宮寺レン | 98 |
5 | 来栖翔 | 97 |
6 | 一十木音也 | 66 |
7 | 美風藍 | 48 |
8 | 四ノ宮那月 | 44 |
9 | 黒崎蘭丸 | 43 |
10 | カミュ | 38 |
11 | 愛島セシル | 23 |
12 | 鳳瑛二 | 11 |
13 | 鳳瑛一 | 7 |
14 | 天草シオン | 6 |
15 | 桐生院ヴァン | 5 |
16 | 七海春歌 | 4 |
帝ナギ | ||
日向大和 | ||
19 | 皇綺羅 | 3 |
20 | 渋谷友千香 | 2 |
日向龍也 | ||
22 | 神宮寺レンと一十木音也の2人 (暖色担) | 1 |
聖川真斗・黒崎蘭丸 | ||
聖川真斗・美風藍 | ||
聖川真斗・神宮寺レン | ||
聖川真斗・日向大和 | ||
美風藍・愛島セシル・四ノ宮那月 | ||
美風藍・カミュ | ||
箱推し | ||
神宮寺レン推しのカルテットナイト担 | ||
神宮寺レン・黒崎蘭丸・皇綺羅・桐生院ヴァン | ||
神宮寺レン・黒崎蘭丸 | ||
如月愛音 | ||
四ノ宮砂月 | ||
全員 | ||
一十木音也・鳳瑛二 | ||
一十木音也・一ノ瀬トキヤ担(ひとりに絞れません) | ||
シャイニング事務所 | ||
その他 | ||
W1 | ||
ST☆RISH |