| 順位 | 楽曲名 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 「 愛を捧げよ ~the secret Shangri-la~ | 9 |
| 2 | 「 GIRA×2★SEVEN | 7 |
| 3 | 「 マジLOVE1000% | 5 |
| 「 Welcome to UTA☆PRI KINGDOM!! | ||
| 5 | 「 ウルトラブラスト | 4 |
| 6 | 「 Welcome to UTA☆PRI world!! | 3 |
| 「 FLY TO THE FUTURE | ||
| 「 QUARTET★NIGHT | ||
| 9 | 「 You're my life | 2 |
| 「 未来地図 | ||
| 「 ポワゾンKISS | ||
| 「 マジLOVEキングダム | ||
| 「 HE★VENS GATE | ||
| 14 | 「 GOLDEN☆STAR | 1 |
| 「 ファンタジック☆プレリュード | ||
| 「 Starlight Memory | ||
| 「 HE★VENS GATE -Beginning of the Legend- | ||
| 「 THE WORLD IS MINE | ||
| 「 マジLOVEレジェンドスター | ||
| 「 マジLOVE2000% | ||
| 「 未来/夢/ありがとう…そして! | ||
| 「 God's S.T.A.R. | ||
| 「 HEAVEN SKY |
| 順位 | 楽曲名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 愛を捧げよ ~the secret Shangri-la~ | 9 |
| 2 | GIRA×2★SEVEN | 7 |
| 3 | マジLOVE1000% | 5 |
| Welcome to UTA☆PRI KINGDOM!! | ||
| 5 | ウルトラブラスト | 4 |
| 6 | Welcome to UTA☆PRI world!! | 3 |
| FLY TO THE FUTURE | ||
| QUARTET★NIGHT | ||
| 9 | You're my life | 2 |
| 未来地図 | ||
| ポワゾンKISS | ||
| マジLOVEキングダム | ||
| HE★VENS GATE | ||
| 14 | GOLDEN☆STAR | 1 |
| ファンタジック☆プレリュード | ||
| Starlight Memory | ||
| HE★VENS GATE -Beginning of the Legend- | ||
| THE WORLD IS MINE | ||
| マジLOVEレジェンドスター | ||
| マジLOVE2000% | ||
| 未来/夢/ありがとう…そして! | ||
| God's S.T.A.R. | ||
| HEAVEN SKY |