| 順位 | 楽曲名 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 「 愛を捧げよ ~the secret Shangri-la~ | 9 |
| 2 | 「 GIRA×2★SEVEN | 7 |
| 3 | 「 マジLOVE1000% | 5 |
| 「 Welcome to UTA☆PRI KINGDOM!! | ||
| 5 | 「 ウルトラブラスト | 4 |
| 6 | 「 FLY TO THE FUTURE | 3 |
| 「 QUARTET★NIGHT | ||
| 「 Welcome to UTA☆PRI world!! | ||
| 9 | 「 未来地図 | 2 |
| 「 ポワゾンKISS | ||
| 「 マジLOVEキングダム | ||
| 「 HE★VENS GATE | ||
| 「 You're my life | ||
| 14 | 「 Starlight Memory | 1 |
| 「 HE★VENS GATE -Beginning of the Legend- | ||
| 「 THE WORLD IS MINE | ||
| 「 マジLOVEレジェンドスター | ||
| 「 マジLOVE2000% | ||
| 「 未来/夢/ありがとう…そして! | ||
| 「 God's S.T.A.R. | ||
| 「 HEAVEN SKY | ||
| 「 GOLDEN☆STAR | ||
| 「 ファンタジック☆プレリュード |
| 順位 | 楽曲名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 愛を捧げよ ~the secret Shangri-la~ | 9 |
| 2 | GIRA×2★SEVEN | 7 |
| 3 | マジLOVE1000% | 5 |
| Welcome to UTA☆PRI KINGDOM!! | ||
| 5 | ウルトラブラスト | 4 |
| 6 | FLY TO THE FUTURE | 3 |
| QUARTET★NIGHT | ||
| Welcome to UTA☆PRI world!! | ||
| 9 | 未来地図 | 2 |
| ポワゾンKISS | ||
| マジLOVEキングダム | ||
| HE★VENS GATE | ||
| You're my life | ||
| 14 | Starlight Memory | 1 |
| HE★VENS GATE -Beginning of the Legend- | ||
| THE WORLD IS MINE | ||
| マジLOVEレジェンドスター | ||
| マジLOVE2000% | ||
| 未来/夢/ありがとう…そして! | ||
| God's S.T.A.R. | ||
| HEAVEN SKY | ||
| GOLDEN☆STAR | ||
| ファンタジック☆プレリュード |