| 順位 | 楽曲名 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 「 愛を捧げよ ~the secret Shangri-la~ | 9 |
| 2 | 「 GIRA×2★SEVEN | 7 |
| 3 | 「 Welcome to UTA☆PRI KINGDOM!! | 5 |
| 「 マジLOVE1000% | ||
| 5 | 「 ウルトラブラスト | 4 |
| 6 | 「 QUARTET★NIGHT | 3 |
| 「 Welcome to UTA☆PRI world!! | ||
| 「 FLY TO THE FUTURE | ||
| 9 | 「 ポワゾンKISS | 2 |
| 「 マジLOVEキングダム | ||
| 「 HE★VENS GATE | ||
| 「 You're my life | ||
| 「 未来地図 | ||
| 14 | 「 マジLOVEレジェンドスター | 1 |
| 「 マジLOVE2000% | ||
| 「 未来/夢/ありがとう…そして! | ||
| 「 God's S.T.A.R. | ||
| 「 HEAVEN SKY | ||
| 「 GOLDEN☆STAR | ||
| 「 ファンタジック☆プレリュード | ||
| 「 Starlight Memory | ||
| 「 HE★VENS GATE -Beginning of the Legend- | ||
| 「 THE WORLD IS MINE |
| 順位 | 楽曲名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 愛を捧げよ ~the secret Shangri-la~ | 9 |
| 2 | GIRA×2★SEVEN | 7 |
| 3 | Welcome to UTA☆PRI KINGDOM!! | 5 |
| マジLOVE1000% | ||
| 5 | ウルトラブラスト | 4 |
| 6 | QUARTET★NIGHT | 3 |
| Welcome to UTA☆PRI world!! | ||
| FLY TO THE FUTURE | ||
| 9 | ポワゾンKISS | 2 |
| マジLOVEキングダム | ||
| HE★VENS GATE | ||
| You're my life | ||
| 未来地図 | ||
| 14 | マジLOVEレジェンドスター | 1 |
| マジLOVE2000% | ||
| 未来/夢/ありがとう…そして! | ||
| God's S.T.A.R. | ||
| HEAVEN SKY | ||
| GOLDEN☆STAR | ||
| ファンタジック☆プレリュード | ||
| Starlight Memory | ||
| HE★VENS GATE -Beginning of the Legend- | ||
| THE WORLD IS MINE |